文字
背景
行間
学校概要
学級編制(R7.4.1)
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学級数 |
1年 | 10 | 8 | 18 | 1 |
2年 | 25 | 8 | 33 | 1 |
3年 | 17 | 15 | 32 | 1 |
合計 | 52 | 31 | 83 |
5 (特別支援2を含む) |
学校の沿革
校歌
- 楽譜・歌詞(PDF)
- 校歌をお聞きになりたい方はこちら↓
文字
背景
行間
学級編制(R7.4.1)
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学級数 |
1年 | 10 | 8 | 18 | 1 |
2年 | 25 | 8 | 33 | 1 |
3年 | 17 | 15 | 32 | 1 |
合計 | 52 | 31 | 83 |
5 (特別支援2を含む) |
学校の沿革