文字
背景
行間
学校概要
学級編成(R6.4.1)
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学級数 |
| 1年 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 2年 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 3年 | 7 | 8 | 15 | 1 |
| 合計 | 15 | 14 | 29 | 3 |
学校の沿革
校歌
校歌
文字
背景
行間
学級編成(R6.4.1)
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学級数 |
| 1年 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 2年 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 3年 | 7 | 8 | 15 | 1 |
| 合計 | 15 | 14 | 29 | 3 |
学校の沿革
校歌