文字
背景
行間
学校概要
学級編成(R8.4.1)
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学級数 |
| 1年 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 2年 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 3年 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 合計 | 14 | 8 | 22 | 3 |
学校の沿革
校歌
校歌
文字
背景
行間
学級編成(R8.4.1)
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学級数 |
| 1年 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 2年 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 3年 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 合計 | 14 | 8 | 22 | 3 |
学校の沿革
校歌