文字
背景
行間
学校概要
学級編成(R6.4.1)
学年 | 男子 | 女子 | 計 |
1年 | 6 | 4 | 10 |
2年 | 4 | 10 | 14 |
3年 | 12 | 8 | 20 |
4年 | 7 | 12 | 19 |
5年 | 7 | 7 | 14 |
6年 | 11 | 6 | 17 |
合計 | 47 | 47 | 94 |
学校の沿革
校歌
文字
背景
行間
学級編成(R6.4.1)
学年 | 男子 | 女子 | 計 |
1年 | 6 | 4 | 10 |
2年 | 4 | 10 | 14 |
3年 | 12 | 8 | 20 |
4年 | 7 | 12 | 19 |
5年 | 7 | 7 | 14 |
6年 | 11 | 6 | 17 |
合計 | 47 | 47 | 94 |
学校の沿革