基本情報 R5/4/1現在
学校名 | 柏崎市立比角小学校 |
---|---|
住所 | 〒945-0044 新潟県柏崎市扇町2-22 |
創立 | 明治7年2月 |
校長 | 関原 るみ子 |
教頭 | 山之内 朋子 |
教職員数 | 41名 |
児童数 | 446名 |
学級数 | 21(特別支援学級3) |
沿革
明治 | 5年 | 星野孝太郎氏、村中の有志と「盍簪舎」(こうしんしゃ)を興す。 |
7年 | 創立(2 月 1 日) | |
36年 | 旧校地に校舎建築-「べんがら学校」と言われる。(児童数 269 名) | |
大正 | 7年 | 学校図書館開設-「秀苗文庫」と名づけられる。 |
8年 | 第1回総合展覧会開催-自由画教育始まる。 | |
8年 | 校章制定、校歌制定、校旗新調 6 月 1 日を創立記念日と定める。 | |
昭和 | 4年 | 新校舎竣工 べんがら学校消滅。(児童数 641 名) |
16年 | 国民学校令実施に伴い「比角国民学校」に改称。(児童数 899 名) | |
22年 | 学校教育施行に伴い「柏崎市立比角小学校」に改称。(児童数 1,081 名) | |
23年 | 他に先がけて新教科社会科の研究実践。(コアカリキュラムの実践) | |
32年 | 市内第1号のプ-ル新設。(15M×10M) | |
33年 | 校舎極度に狭隘。児童数最高になる。(児童数 1,470 名) | |
49年 | 創立 100 周年記念事業実施-記念式典、記念誌刊行、学校後援会の結成。 | |
55年 | 文部省・県第 25 年次研究指定校として表彰-体育。 | |
59年 | 創立 110 周年記念事業実施-児童版「比角校ものがたり」刊行。 | |
62年 | 新校舎完成・移転-4 月入校式 6 月竣工式 8 月プ-ル完成。 | |
63年 | 県小学校教育研究会指定、音楽科教育研究発表会開催、グラウンド完成。 | |
平成 | 3年 | 子どもの遊び場「北斗ランド」構想の具現化。 |
4年 | いきいきスク-ルプロジェクト推進事業・市福祉協力校の指定(4~6 年度) | |
5年 | 指導方法改善事業(TT)の指定 | |
6年 | 創立 120 周年事業実施 ・学力向上研究実践校指定(6~7 年度) | |
7年 | 県学視研指定研究(7~8年度) | |
8年 | いきいきスク-ルステップアップ運動事業指定(8~10 年度) | |
9年 | 授業研修協力校の指定(9~10 年度) | |
10年 | 学力向上研究実践校指定(10~11 年度) | |
11年 | チャレンジ 21 教育推進事業指定(平成 12 年度継続) | |
12年 | 県小教研指定教育課程研究会開催 | |
13年 | チャレンジ 21 教育推進事業指定(3年次) | |
14年 | やる気元気総合的学習の時間支援事業・豊かな体験活動推進事業指定 | |
15年 | 『感動!学校かがやきプラン創造事業』指定 | |
16年 | 学校創立 130 周年記念事業実施(11 月 6 日:記念式典、校旗新調) | |
18年 | 『感動!学校かがやきプラン創造事業』指定(情報教育) | |
19年 | 新校舎移転 20 周 | |
19年 | 中越沖地震を体験する | |
22年 | 県小教研・柏刈学校研指定道徳教育研究発表会 | |
22年 | 東日本大震災に伴う被災児童転入 | |
26年 | 学校創立 140 周年記念事業実施 | |
26年 | グラウンド改修工事 | |
28年 | 地域ルーム新設 | |
30年 | 普通教室棟大規模改修工事 | |
令和 | 元年 | 管理特別教室・体育館棟大規模改修工事 |
2年 | 柏刈学校研研究指定(2~3年度) | |
6年 | 150周年 |
校歌