文字
背景
行間
学校概要
■学校概要
| 創立 | 昭和55年4月1日 |
| 教職員数 | 12名 |
■児童数(令和7年4月7日現在の人数)
| 学年 | 男 | 女 | 計 |
| 1年 | 4 | 3 | 7 |
| 2年 | 3 | 1 | 4 |
| 3年 | 2 | 4 | 6 |
| 4年 | 3 | 2 | 5 |
| 5年 | 3 | 3 | 6 |
| 6年 | 2 | 3 | 5 |
| 合計 | 33 | ||
■校歌
■沿革
文字
背景
行間
■学校概要
| 創立 | 昭和55年4月1日 |
| 教職員数 | 12名 |
■児童数(令和7年4月7日現在の人数)
| 学年 | 男 | 女 | 計 |
| 1年 | 4 | 3 | 7 |
| 2年 | 3 | 1 | 4 |
| 3年 | 2 | 4 | 6 |
| 4年 | 3 | 2 | 5 |
| 5年 | 3 | 3 | 6 |
| 6年 | 2 | 3 | 5 |
| 合計 | 33 | ||
■校歌
■沿革