文字
背景
行間
2月:18日(水)児童朝会 19日(木)学習参観日、懇談会 6年生親子活動 20日(金)4~6年生委員会活動(引継ぎ) 24日(火)年度末5限後下校開始 25日(水)スクールカウンセラー 26日(木)地区子ども会、PTA専門部会・学年部会、PTA運営委員会
3月:3日(火)6年生送る会 5日(木)卒業式練習 11日(水)PTAハピグリ 12日(木)卒業式予行 19日(金)移動図書館(返却のみ) 23日(月)後期終業式、卒業式練習、卒業式前日準備(5年) 24日(火)卒業式 25日(水)離任式
4月:8日(水)新任式、始業式 9日(木)入学式 13日(月)視力・発育測定(2/4/6年)14日(火)視力・発育測定(1/3/5年) 15日(水)児童朝会、1年生給食開始 17日(金)避難訓練、委員会 20日(月)地区子ども会 21日(火)市内教職員研修のため給食後下校 22日(水)1年生を迎える会 23日(木)全国学力学習状況調査(6年) 24日(金)学習参観日、懇談会、PTA総会 30日(木)家庭確認のため給食後下校
沿革の概要
沿革の概要
| 昭和37年 | 4月 | 田尻小学校開校(安田・田尻・平井・鏡里4校統合) |
| 昭和38年 | 5月 | 校舎一期工事竣工/12月―校舎二期工事竣 |
| 昭和39年 | 2月 | 校旗樹立式 |
| 昭和40年 | 1月 | 校舎建築落成竣工式/5月―体育館落成竣工式 |
| 昭和41年 | 3月 | 歌制定披露学芸会/11月―校門竣工式 |
| 昭和43年 | 7月 | プール竣工式 |
| 昭和55年 | 9月 | 校舎外壁改修並びに全面塗 |
| 昭和56年 | 11月 | 創立20周年記念式典 |
| 昭和63年 | 3月 | 特別教室棟工事竣工並びに校舎床全面張り替え |
| 平成 3年 | 6月 | 社会科学習指導研究発表会/9月―教務室拡張工事完成 |
| 平成 3年 | 11月 | 創立30周年記念式典 |
| 平成 5年 | 3月 | グラウンド拡張工事完成 |
| 平成 8年 | 3月 | 体育館新築工事竣工/10月―算数科学習指導研究発表会 |
| 平成13年 | 3月 | プール改築工事完了/11月―創立40周年記念式典 |
| 平成14年 | 4月 | 文部科学省「学力向上フロンティアスクール」指定校 |
| 平成16年 | 12月 | フロンティアスクール3年次発表会 |
| 平成18年 | 12月 | 新校舎建設工事竣工 |
| 平成19年 | 1月 | 新校舎での授業開始 |
| 平成19年 | 1月 | 新校舎竣工式挙行 |
| 平成19年 | 7月 | 16日から15日間中越沖地震のため避難所となる。 |
| 平成20年 | 5月 | グランド排水工事完成 |
| 平成20年 | 12月 | 英語活動等国際理解教育研究発表会 |
| 平成21年 | 12月 | 教育課程研究発表会 |
| 平成23年 | 11月 | 創立50周年記念式典 |
| 令和元年 | 11月 |
新潟県・新潟市小学校教育研究会 研究発表会指定研究発表会(体育) |
| 令和2年 | 11月 | 全国学校体育研究優良校に選ばれる |
| 令和3年 | 3月 | 創立60周年記念事業準備委員会 |
| 令和3年 | 5月 | 創立60周年記念 運動会(学年分散型で実施) |
| 令和3年 | 6月 | 創立60周年記念 航空写真撮 |
| 令和3年 | 11月 | 創立60周年記念 音楽会(学年分散型で実施) |
| 令和5年 | 体育館照明LED化改修工事完了 | |
| 令和6年 | 11月 | エアコン室外機入替工事完了 |
児童数の変化
| 年度(昭和) | 37年 | 42年 | 47年 | 52年 | 57年 | 62年 |
| 児童数 | 652人 | 491人 | 408人 | 400人 | 446人 | 508人 |
| 年度(平成) | 4年 | 9年 | 14年 | 19年 | 24年 | 25年 |
| 児童数 | 541人 | 573人 | 534人 | 547人 | 482人 | 456人 |
| 年度(令和) | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
| 児童数 | 435人 | 424人 | 427人 | 435人 | 421人 | 419人 |
| 年度(令和) | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 |
| 児童数 | 431人 |